Hyster and Yale forklifts are both manufactured by HYG Hyster-Yale Material Handling Inc. Both products are the same except for paint color and decals. Hyster and Yale used to be separate companies but they became one company when the parent company of Yale Materials Handling purchased the Hyster Company in 1992 in 1989. Learn more here.
From 1989 through roughly the mid 2010s, Hyster and Yale kept separate dealer networks. In most cities there was an independently owned Hyster dealer competing against (among others in the market) an independently owned Yale dealer. In many major markets today, Hyster and Yale are marketing through one independent dealer. Hyster-Yale has no factory owned retail locations in the United States, more on that here.
When Yale merged with Hyster in 1989, the forklifts each company made were different. That gradually changed over a period of 30 years and today, the forklifts are identical except for paint color and decals. There are times when it’s useful to figure out what the equivalent model type is between Hyster and Yale. We’ve published handy tables here, sorted by model.
A note on Hyster and Yale serial number prefixes:
The first four digits of Hyster forklift serial numbers and Yale forklift serial numbers indicate the model series. Those serial number prefixes have a bit of logic to them. Take for example the serial number series K007.
K007 is a Hyster H190HD2 – H280HD2 and H230HD2 series. The letter (K) indicates the production series. When Hyster makes a change in that series, the next serial number prefix will be L007, then M007, etc.
Can’t find your model below?
If you have a model that doesn’t appear in the chart below, look at the 3 letters after your letter. Find that model, compare the model capacity/product type, and you’ll find the corresponding unit on the Yale side.
Questions? Make a comment below and we’ll respond!
Hyster models and serial prefixes to Yale equivalent
Hyster model | Hyster serial number prefix | ITA class | Capacity | Product type | Yale model number | Yale serial number prefix |
---|---|---|---|---|---|---|
E30-40XN | A269 | 1 | 2500-4000 lbs | 4 wheel electric rider | ERC030-040VA | A969 |
E45-70XN | A268 | 1 | 4500-7000 lbs | 4 wheel electric rider | ERC045-070VG | A968 |
E80-120XN,100XNS | A099 | 1 | 8000-12000 lbs | 4 wheel electric rider | ERC080-120VH,100VHS | A938 |
A25-30XNT | D203 | 1 | 2500-3000 lbs | 3 wheel electric rider | ERP025-030VC | B888 |
J30-40XN | A935 | 1 | 3000-4000 lbs | 3 wheel electric rider | ERP030-40VF | A955 |
J30-40XNT | K160 | 1 | 3000-4000 lbs | 3 wheel electric rider | ERP030-40VT | G807 |
J45-70XN | A276 | 1 | 4500-7000 lbs | 4-Wheel electric rider pneumatic tires | ERP045-070VI | A976 |
J80-100XN | A970 | 1 | 8000-10000 lbs | 4-Wheel electric rider pneumatic tires | ERP080-100VM | A985 |
E30-40HSD2 | B219 | 1 | 3000-4000 lbs | Stand up end control | ESC030-040AC | B883 |
R30XMF3 | A169 | 2 | 3000 lbs | Furniture Orderpicker | FS030BF | A497 |
S30-35FT,S40FTS | E010 | 4 | 3000-4000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | GC030-035VX, GC040SVX | C809 |
S40-70FT,S55FTS | G187 | 4 | 4000-7000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | GC040-070VX,GC0555VX | B910 |
S50CT | A267 | 4 | 5000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | GC050LX | A967 |
S80-120FT,S80-100FTBCS. S120FTPRS, S120FTS | H004 | 4 | 8000-12000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | GC080-120VX, GC080-100VXBCS,GC120VXPRS,GC120SVX | F818 |
S135-155FT | G024 | 4 | 13500-15500 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | GC135-155VX | F879 |
H190-280HD2 H230HDS2 | K007 | 5 | 19000-28000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GDP190-280DC, GP230DCS | F876 |
H300-360HD2 | J019 | 5 | 30000-36000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GDP300-360EC | F877 |
H30-35FT, H40FTS | F001 | 5 | 3000-4000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GP030-035VX, GP040SVX | C810 |
H40-70FT | N177 | 5 | 4000-7000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GP040-070VX | C875 |
H50CT | A274 | 5 | 5000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GP050LX | A974 |
H135-155FT | K006 | 5 | 13500-15500 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GP135-155VX | E878 |
H170-190FT | B299 | 5 | 17000-19000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GP170-190VX | B909 |
H80-120FT | S005 | 5 | 8000-12000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | GP80-120VX | J813 |
W25-40ZC | B454 | 3 | 2500-4000 lbs | Walkie counter balanced Stacker | MCW025-040-E | C819 |
L02.5 A, L05.0TA | E444 | 3 | 5500 lbs | Low Level Order Picker, Tow Tractor | MO25 A, MO50TA | E857 |
W40Z | B218 | 3 | 4000 lbs | Walkie pallet jack | MPB040-E | B827 |
W45ZHD | A419 | 3 | 4500 lbs | Walkie pallet jack | MPB045VG | A245 |
B60ZHD | B262 | 3 | 6000 lbs | Walkie/Rider LowLift Pallet jack | MPE060-VG | B292 |
C60ZHD | A373 | 3 | 6000 lbs | Center Rider LowLift Pallet jack | MPE060-VG | A372 |
B80ZHD | B257 | 3 | 8000 lbs | Walkie/Rider LowLift Pallet jack | MPE080-VG | B287 |
C80ZHD | A282 | 3 | 8000 lbs | Center Rider LowLift Pallet jack | MPE080-VG | A283 |
B60ZAC | C230 | 3 | 6000 lbs | Walkie/Rider LowLift Pallet jack | MPEW060-F | C896 |
W50Z | D215 | 3 | 5000 lbs | Walkie LowLift Pallet | MPW050-E | C802 |
W60Z | A231 | 3 | 6000 lbs | Walkie LowLift Pallet | MPW060-E | A897 |
W65Z | A229 | 3 | 6500lbs | Walkie LowLift Pallet | MPW065-E | A894 |
W80Z | A234 | 3 | 8000 lbs | Walkie LowLift Pallet | MPW080-E | A891 |
W20-30ZR | B455 | 3 | 2000-5000 lbs | Walkie Reach Stacker | MRW020-030-E | C821 |
W25 – 301A2 | B495 | 3 | 2500-3000 lbs | Walkie Straddle Stacker | MSW025-030F | B895 |
W40ZA | B453 | 3 | 4000 lbs | Walkie Straddle Stacker | MSW040-E | C820 |
T5ZAC | C476 | 3 | 10000 lb rolling load | Tow Tractor | MTR005-F | C902 |
T7Z,/C | C477 | 3 | 15000 lb rolling load | Tow Tractor | MTR007-F | C903 |
N35-40ZRS21 N30ZDRS2 | B265 | 2 | 3000-4000 lbs | Reach truck for retail operations | NR035-040DB, NDR030DB | B295 |
N35-40ZR21 N30ZDR2 | E470 | 2 | 3000-4000 lbs | Reach truck for small narrow aisle operations | NR035-040EB,NDR030EB | E815 |
N35ZDR21 N45ZR2 | D264 | 2 | 3500-4500 lbs | Grocery reach truck | NR045EB NDR035EB | D861 |
V30ZMU | B463 | 2 | 3000 lbs | VNA Man-up Turret truck | NTA030SB | B868 |
V35ZMU | B464 | 2 | 3500 lbs | VNA Man-up Turret truck | NTA035SB | B869 |
R30XMS3 | E174 | 2 | 3000 lbs | Standard Orderpicker | OS030EF | D801 |
R30XM3 | H118 | 2 | 3000 lbs | Premium Orderpicker | OS303BF | E826 |
R30XMA3 | A185 | 2 | 3000 lbs | Straddle Orderpicker | SS030BF | A474 |
UT 15PTE, UT18PTE,UT20PTE | A370 | 1 | 3000-4000 lbs | 3-Wheel sit down forklift | UT 15PTE, UTI8PTE,UT20PTE | A377 |
UT 25C, UT 30C | A273 | 4 | 5000-6000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | UT 25C, UT 30C | A279 |
UT 25P, UT 30P | A281 | 5 | 5000-6000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | UT 25P, UT 30P | A285 |
Note: Hyster-Yale does not use certain letters for serial number series. The letters I, O, and Q are not used to avoid confusion with similar looking numerals.
Yale models and serial prefixes to Hyster equivalent
ITA class | Capacity | Product type | Yale serial number prefix | Hyster model | Hyster serial number prefix | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERC030-040VA | 1 | 2500-4000 lbs | 4 wheel electric rider | A969 | E30-40XN | A269 |
ERC045-070VG | 1 | 4500-7000 lbs | 4 wheel electric rider | A968 | E45-70XN | A268 |
ERC080-120VH,100VHS | 1 | 8000-12000 lbs | 4 wheel electric rider | A938 | E80-120XN,100XNS | A099 |
ERP025-030VC | 1 | 2500-3000 lbs | 3 wheel electric rider | B888 | A25-30XNT | D203 |
ERP030-40VF | 1 | 3000-4000 lbs | 3 wheel electric rider | A955 | J30-40XN | A935 |
ERP030-40VT | 1 | 3000-4000 lbs | 3 wheel electric rider | G807 | J30-40XNT | K160 |
ERP045-070VI | 1 | 4500-7000 lbs | 4-Wheel electric rider pneumatic tires | A976 | J45-70XN | A276 |
ERP080-100VM | 1 | 8000-10000 lbs | 4-Wheel electric rider pneumatic tires | A985 | J80-100XN | A970 |
ESC030-040AC | 1 | 3000-4000 lbs | Stand up end control | B883 | E30-40HSD2 | B219 |
FS030BF | 2 | 3000 lbs | Furniture Orderpicker | A497 | R30XMF3 | A169 |
GC030-035VX, GC040SVX | 4 | 3000-4000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | C809 | S30-35FT,S40FTS | E010 |
GC040-070VX,GC0555VX | 4 | 4000-7000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | B910 | S40-70FT,S55FTS | G187 |
GC050LX | 4 | 5000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | A967 | S50CT | A267 |
GC080-120VX, GC080-100VXBCS,GC120VXPRS,GC120SVX | 4 | 8000-12000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | F818 | S80-120FT,S80-100FTBCS. S120FTPRS, S120FTS | H004 |
GC135-155VX | 4 | 13500-15500 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | F879 | S135-155FT | G024 |
GDP190-280DC, GP230DCS | 5 | 19000-28000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | F876 | H190-280HD2 H230HDS2 | K007 |
GDP300-360EC | 5 | 30000-36000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | F877 | H300-360HD2 | J019 |
GP030-035VX, GP040SVX | 5 | 3000-4000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | C810 | H30-35FT, H40FTS | F001 |
GP040-070VX | 5 | 4000-7000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | C875 | H40-70FT | N177 |
GP050LX | 5 | 5000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | A974 | H50CT | A274 |
GP135-155VX | 5 | 13500-15500 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | E878 | H135-155FT | K006 |
GP170-190VX | 5 | 17000-19000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | B909 | H170-190FT | B299 |
GP80-120VX | 5 | 8000-12000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | J813 | H80-120FT | S005 |
MCW025-040-E | 3 | 2500-4000 lbs | Walkie counter balanced Stacker | C819 | W25-40ZC | B454 |
MO25 A, MO50TA | 3 | 5500 lbs | Low Level Order Picker, Tow Tractor | E857 | L02.5 A, L05.0TA | E444 |
MPB040-E | 3 | 4000 lbs | Walkie pallet jack | B827 | W40Z | B218 |
MPB045VG | 3 | 4500 lbs | Walkie pallet jack | A245 | W45ZHD | A419 |
MPE060-VG | 3 | 6000 lbs | Walkie/Rider LowLift Pallet jack | B292 | B60ZHD | B262 |
MPE060-VG | 3 | 6000 lbs | Center Rider LowLift Pallet jack | A372 | C60ZHD | A373 |
MPE080-VG | 3 | 8000 lbs | Walkie/Rider LowLift Pallet jack | B287 | B80ZHD | B257 |
MPE080-VG | 3 | 8000 lbs | Center Rider LowLift Pallet jack | A283 | C80ZHD | A282 |
MPEW060-F | 3 | 6000 lbs | Walkie/Rider LowLift Pallet jack | C896 | B60ZAC | C230 |
MPW050-E | 3 | 5000 lbs | Walkie LowLift Pallet | C802 | W50Z | D215 |
MPW060-E | 3 | 6000 lbs | Walkie LowLift Pallet | A897 | W60Z | A231 |
MPW065-E | 3 | 6500lbs | Walkie LowLift Pallet | A894 | W65Z | A229 |
MPW080-E | 3 | 8000 lbs | Walkie LowLift Pallet | A891 | W80Z | A234 |
MRW020-030-E | 3 | 2000-5000 lbs | Walkie Reach Stacker | C821 | W20-30ZR | B455 |
MSW025-030F | 3 | 2500-3000 lbs | Walkie Straddle Stacker | B895 | W25 – 301A2 | B495 |
MSW040-E | 3 | 4000 lbs | Walkie Straddle Stacker | C820 | W40ZA | B453 |
MTR005-F | 3 | 10000 lb rolling load | Tow Tractor | C902 | T5ZAC | C476 |
MTR007-F | 3 | 15000 lb rolling load | Tow Tractor | C903 | T7Z,/C | C477 |
NR035-040DB, NDR030DB | 2 | 3000-4000 lbs | Reach truck for retail operations | B295 | N35-40ZRS21 N30ZDRS2 | B265 |
NR035-040EB,NDR030EB | 2 | 3000-4000 lbs | Reach truck for small narrow aisle operations | E815 | N35-40ZR21 N30ZDR2 | E470 |
NR045EB NDR035EB | 2 | 3500-4500 lbs | Grocery reach truck | D861 | N35ZDR21 N45ZR2 | D264 |
NTA030SB | 2 | 3000 lbs | VNA Man-up Turret truck | B868 | V30ZMU | B463 |
NTA035SB | 2 | 3500 lbs | VNA Man-up Turret truck | B869 | V35ZMU | B464 |
OS030EF | 2 | 3000 lbs | Standard Orderpicker | D801 | R30XMS3 | E174 |
OS303BF | 2 | 3000 lbs | Premium Orderpicker | E826 | R30XM3 | H118 |
SS030BF | 2 | 3000 lbs | Straddle Orderpicker | A474 | R30XMA3 | A185 |
UT 15PTE, UTI8PTE,UT20PTE | 1 | 3000-4000 lbs | 3-Wheel sit down forklift | A377 | UT 15PTE, UT18PTE,UT20PTE | A370 |
UT 25C, UT 30C | 4 | 5000-6000 lbs | 4-wheel cushion tire forklift | A279 | UT 25C, UT 30C | A273 |
UT 25P, UT 30P | 5 | 5000-6000 lbs | 4-Wheel pneumatic tire forklift | A285 | UT 25P, UT 30P | A281 |
Note: Hyster-Yale does not use certain letters for serial number series. The letters I, O, and Q are not used to avoid confusion with similar looking numerals.